Rental Feeレンタル会議室料金表

101
|
30分(9:00~18:00) | 470 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 2,350 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 2,350 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 2,350 | |
102
|
30分(9:00~18:00) | 580 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 2,900 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 2,900 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 2,900 | |
103
|
30分(9:00~18:00) | 780 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 3,900 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 3,900 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 3,900 | |
104
|
30分(9:00~18:00) | 990 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 4,950 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 4,950 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 4,950 | |
105
|
30分(9:00~18:00) | 1,270 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 6,350 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 6,350 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 6,350 | |
106
|
30分(9:00~18:00) | 1,410 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 7,050 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 7,050 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 7,050 | |
大会議室(5F)
|
30分(9:00~18:00) | 1,800 |
パック料金(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 9,000 | |
パック料金(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 9,000 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 9,000 |
キャンセル料(日時、部屋を変更した場合も同じ扱いとなります)
ご予約の7~3日前 | 室料の30% |
ご予約の2~1日前 | 室料の50% |
ご予約当日 | 室料の100% |