Rental Feeレンタル会議室料金表
※初回のみ入会金として、300円をいただいております。
101
|
30分(9:00~18:00) | 520 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 2,590 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 2,590 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 2,590 | |
102
|
30分(9:00~18:00) | 640 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 3,190 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 3,190 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 3,190 | |
103
|
30分(9:00~18:00) | 860 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 4,290 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 4,290 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 4,290 | |
104
|
30分(9:00~18:00) | 1,090 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 5,450 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 5,450 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 5,450 | |
105
|
30分(9:00~18:00) | 1,400 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 6,990 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 6,990 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 6,990 | |
106
|
30分(9:00~18:00) | 1,550 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 7,750 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 7,750 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 7,750 | |
大会議室(5F)
|
30分(9:00~18:00) | 1,980 |
パック料金AM(9:00~13:00 または 9:30~13:30) | 9,900 | |
パック料金PM(13:00~17:00 または 13:30~17:30) | 9,900 | |
営業時間外(18:00~20:00) | 9,900 |
※キャンセル料(日時、部屋を変更した場合も同じ扱いとなります)
ご予約の7~3日前 | 室料の30% |
ご予約の2~1日前 | 室料の50% |
ご予約当日 | 室料の100% |
2023年7月1日現在